| 美联储恐打压升息预期 美元指数重挫逾1% | 2009-07-01 |
| 美国货币政策决议呼之欲出 美元酝酿大突破 | 2009-07-01 |
| 风险情绪和利率预期主导汇市 美元持稳欧元挫跌 | 2009-07-01 |
| 穆迪警告或下调加州评级 美元全线受压 | 2009-07-01 |
| 伯南克:美元很可能维持主要储备货币的地位 | 2009-07-01 |
| 人民币实际有效汇率连跌三月 | 2009-07-01 |
| BIS:5月人民币实际有效汇率环比下跌2.43% | 2009-07-01 |
| 中国5月份人民币贷款增速加快,货币供应稳定增长 | 2009-07-01 |
| 投行观点:人民币的国际化道路还很漫长 | 2009-07-01 |
| 渣打启动在内地发行35亿人民币债券 | 2009-07-01 |
| 中国财政部:周三发行人民币295亿元5年期国债 | 2009-07-01 |
| 国务院:将抓紧落实人民币结算试点,保持人民币基本稳定 | 2009-07-01 |
| 中国财政部300亿元人民币三个月期国库现金存款中标利率1.20% | 2009-07-01 |
| 社科院专家:人民币自由兑换大部分条件初步具备 | 2009-07-01 |
| 中国财政部周五上午发行了总额300亿元人民币的贴现国债 | 2009-07-01 |
| 中国外管局:致力夯实人民币汇率形成的市场化基础 | 2009-07-01 |
| 美元/人民币一年期选择权隐含波动率暗示人民币将持稳 | 2009-07-01 |
| 5月20日人民币兑主要货币官方中间价 | 2009-07-01 |
| 美元贬值刺激 人民币远期升值预期再起 | 2009-07-01 |
| 汇丰、东亚银行获准赴港发行人民币债券 | 2009-07-01 |
| 珠江经济研究所版权所有 广东省佛山市南海区南海大道北61号经委大厦11楼 |